胸部心臓血管外科手術のソリューション
人工血管分野における50年以上の技術および臨床経験
関連製品
ストレート |
![]() |
| 直径 | 有効長 | カタログ番号 |
| 8 mm | 30 cm | 175208P |
| 10 mm | 30 cm | 175210P |
| 8 mm | 60 cm | 175408P |
| 10 mm | 60 cm | 175410P |
| 12 mm | 30 cm | 175412P |
| 14 mm | 30 cm | 175414P |
| 16 mm | 30 cm | 175416P |
| 18 mm | 30 cm | 175418P |
| 20 mm | 30 cm | 175420P |
| 22 mm | 30 cm | 175422P |
| 24 mm | 30 cm | 175424P |
| 26 mm | 30 cm | 175426P |
| 28 mm | 30 cm | 175428P |
| 30 mm | 30 cm | 175430P |
| 32 mm | 30 cm | 175432P |
| 34 mm | 30 cm | 175434P |
Y型 |
![]() |
| 直径 | 全長 | 本管長 | 脚長 | カタログ番号 |
| 14 mm x 8 mm | 40 cm | 15 cm | 25 cm | 166148P |
| 16 mm x 8 mm | 40 cm | 15 cm | 25 cm | 166168P |
| 16 mm x 9 mm | 40 cm | 15 cm | 25 cm | 166169P |
| 18 mm x 9 mm | 40 cm | 15 cm | 25 cm | 166189P |
| 18 mm x 10 mm | 40 cm | 15 cm | 25 cm | 166180P |
| 20 mm x 10 mm | 40 cm | 15 cm | 25 cm | 166201P |
| 20 mm x 11 mm | 40 cm | 15 cm | 25 cm | 166211P |
| 22 mm x 11 mm | 40 cm | 15 cm | 25 cm | 166221P |
| 24 mm x 12 mm | 40 cm | 15 cm | 25 cm | 166241P |
Legal
-
Intergard, Hemagard, Intergard Silver, Intergard Synergy, Intergard Heparin and Hemashield.
教育動画と事例紹介で知識を向上
ゲティンゲの製品について、動画や事例をご紹介しています。(教育動画と事例紹介にリンク)グローバルの動画やeラーニング(英語)もご覧いただけます。
オンサイトイベントやリモートトレーニングの詳細については、営業またはサービス担当者にお問い合わせください。

