选择地区
提交

Hemashield 铂金双绒编织型

编织人造血管

  • 经胶原浸渍处理的聚酯移植物
  • 可安全用于磁共振成像 (MRI)
  • 透水性:< 每分钟 5ml/cm²[1]

请参阅“Document”(文档)选项卡,了解 INTERVASCULAR SAS 制造产品的法律提及内容。

Hemashield Platinum Woven Double Velour

直型

straight Intergard.png
直径 参考   直径 参考   直径 参考
15 cm 以上可用长度:   30 cm 以上可用长度:    40 cm 以上可用长度:
12 mm M00202175112P0   6 mm M00202175206P0   6 mm M00202175306P0
14 mm M00202175114P0   7 mm M00202175207P0   7 mm M00202175307P0
16 mm M00202175116P0   8 mm M00202175208P0   8 mm M00202175308P0
18 mm M00202175118P0   10 mm M00202175210P0   10 mm M00202175310P0
20 mm M00202175120P0   12 mm M00202175412P0   60 cm 以上可用长度:
22 mm M00202175122P0   14 mm M00202175414P0   6 mm M00202175406P0
24 mm M00202175124P0   16 mm M00202175416P0   7 mm M00202175407P0
26 mm M00202175126P0   18 mm M00202175418P0   8 mm M00202175408P0
28 mm M00202175128P0   20 mm M00202175420P0   10 mm M00202175410P0
30 mm M00202175130P0   22 mm M00202175422P0   20 mm M00202175620P0
32 mm M00202175132P0   24 mm M00202175424P0   22 mm M00202175622P0
34 mm M00202175134P0   26 mm M00202175426P0   24 mm M00202175624P0
38 mm M00202175138P0   28 mm M00202175428P0   26 mm M00202175626P0
      30 mm M00202175430P0   28 mm M00202175628P0
      32 mm M00202175432P0   30 mm M00202175630P0
      34 mm M00202175434P0   32 mm M00202175632P0
      38 mm M00202175438P0   34 mm M00202175634P0
            38 mm M00202175638P0

 

两分支型

bifurcated.png
直径 参考   直径 参考
40 cm 以上可用长度:     40 cm 以上可用长度:  
12 mm x 6 mm M00202166126P0   18 mm x 10 mm M00202166180P0
14 mm x 7 mm M00202166147P0   20 mm x 10 mm M00202166201P0
14 mm x 8 mm M00202166148P0   20 mm x 11 mm M00202166211P0
16 mm x 8 mm M00202166168P0   22 mm x 11 mm M00202166221P0
16 mm x 9 mm M00202166169P0   24 mm x 12 mm M00202166241P0
18 mm x 9 mm M00202166189P0      

通过我们的网上学习与培训课程拓展您的知识面

在 Getinge 教育学院,我们准备了与重症监护、心血管手术、手术室和无菌处理相关的专题材料。我们可以为您提供有关当前技术和卓越实践的信息,提高您的能力和工作效率。
有关我们现场活动或远程培训的更多信息,您也可以咨询您当地的销售和服务代表