- Resumen
- Especificaciones técnicas
- Documentos
- Educación y formación
Hemashield Gold tejido doble aterciopelado Microvel
Injerto de punto deformado para resistir el desenredo
- El revestimiento de colágeno mejora las propiedades curativas en comparación con otros selladores: Los injertos Hemashield muestran una cápsula interna más fina y tienden a mostrar un crecimiento más completo del tejido a los 6 meses en comparación con los injertos de gelatina de la competencia en un modelo porcino.[1]
- Bajo potencial inmunogénico del colágeno bovino utilizado en las prótesis Hemashield, tanto a corto como a largo plazo.[1]
Productos relacionados
Recto
Más de 15 cm de longitud útil |
Más de 30 cm de longitud útil |
|||||
Referencia | Diámetro | Longitud útil (cm) | Referencia | Diámetro | Longitud útil (cm) | |
M002020951060 | 6 | 15 | M002020954060 | 6 | 30 | |
M002020951070 | 7 | 15 | M002020954070 | 7 | 30 | |
M002020951080 | 8 | 15 | M002020954080 | 8 | 30 | |
M002020951100 | 10 | 15 | M002020954100 | 10 | 30 | |
M002020951120 | 12 | 15 | M002020954120 | 12 | 30 | |
M002020951140 | 14 | 15 | M002020952140 | 14 | 30 | |
M002020951160 | 16 | 15 | M002020952160 | 16 | 30 | |
M002020951180 | 18 | 15 | M002020952180 | 18 | 30 | |
M002020951200 | 20 | 15 | M002020952200 | 20 | 30 | |
M002020951220 | 22 | 15 | M002020952220 | 22 | 30 | |
M002020951240 | 24 | 15 | M002020952240 | 24 | 30 |
Más de 40 cm de longitud útil | Más de 60 cm de longitud útil | |||||
Referencia | Diámetro | Longitud útil (cm) | Referencia | Diámetro | Longitud útil (cm) | |
M002020953060 | 6 | 40 | M002020952060 | 6 | 60 | |
M002020953070 | 7 | 40 | M002020952070 | 7 | 60 | |
M002020953080 | 8 | 40 | M002020952080 | 8 | 60 | |
M002020952100 | 10 | 60 | ||||
M002020952120 | 12 | 60 |
Más de 100 cm de longitud útil | ||
Referencia | Diámetro | Longitud útil (cm) |
M002020955060 | 6 | 100 |
M002020955070 | 7 | 100 |
M002020955080 | 8 | 100 |
M002020955100 | 10 | 100 |
Bifurcado
Referencia | Diámetro (mm × mm) | Longitud útil (cm) |
M002020851260 | 12 × 6 | 40 |
M002020851270 | 12 × 7 | 40 |
M002020851470 | 14 × 7 | 40 |
M002020851480 | 14 × 8 | 40 |
M002020851680 | 16 × 8 | 40 |
M002020851690 | 16 × 9 | 40 |
M002020851890 | 18 × 9 | 40 |
M002020851800 | 18 × 10 | 40 |
M002020852010 | 20 × 10 | 40 |
M002020852110 | 20 × 11 | 40 |
M002020852210 | 22 × 11 | 40 |
M002020852410 | 24 × 12 | 40 |
Axilobifemoral
Referencia | Diámetro (mm) | Rama lateral |
Más de 100 cm de longitud útil con rama lateral de 60 cm de longitud útil | ||
M002020955880 | 8 × 8 mm | Derecha |
M002020955890 | 8 × 8 mm | Izquierda |
M002020955000 | 10 × 10 mm | Derecha |
M002020955010 | 10 × 10 mm | Izquierda |
Legal
-
Intergard, Hemagard, Intergard Silver, Intergard Synergy, Intergard Heparin and Hemashield.
Mejore su conocimiento gracias a nuestros cursos de formación y formación electrónica
En el Getinge Educational Institute, disponemos de material especializado para temas relacionados con los cuidados intensivos, los procedimientos cardiovasculares, el quirófano y el procesamiento de esterilizaciones. Podemos ayudarle con información sobre las tecnologías actuales y las mejores prácticas para impulsar su rendimiento y productividad.
Para obtener más información sobre nuestros eventos in situ o cursos de formación a distancia, también puede ponerse en contacto con su representante local de ventas y servicio.